MENU
Drink
Search Result
Real banana latteNEW
리얼 바나나 라떼
Real banana latte
리얼 바나나 라떼
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 470ml | 열량 | 253.03 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 47.05 | 당류 | 31.22 |
단백질 | 5.71 | 지방 | 6.23 |
포화지방산 | 3.81 | 콜레스테롤 | 15 |
나트륨 | 116.88 | ||
Allergen Information : Milk |
Real banana cookie smoothieNEW
리얼 바나나 쿠키 스무디
Real banana cookie smoothie
리얼 바나나 쿠키 스무디
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 338.48 | 열량 | 95 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 64.77 | 당류 | 50.47 |
단백질 | 4.93 | 지방 | 6.63 |
포화지방산 | 4 | 콜레스테롤 | 10 |
나트륨 | 95 | ||
Allergen Information : Milk, soybeans, wheat |
Real banana mango smoothieNEW
리얼 바나나 망고 스무디
Real banana mango smoothie
리얼 바나나 망고 스무디
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 470ml | 열량 | 329.03 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 73.8 | 당류 | 60.99 |
단백질 | 3.35 | 지방 | 2.27 |
포화지방산 | 1.31 | 콜레스테롤 | 5 |
나트륨 | 30.6 | ||
Allergen Information : Milk |
Real banana strawberry smoothieNEW
리얼 바나나 딸기 스무디
Real banana strawberry smoothie
리얼 바나나 딸기 스무디
Classic
Black
POD
Per serving | 470ml | Calorie | 307.28 |
---|---|---|---|
Carb | 73.48 | Sugar | 58.46 |
Protein | 2344 | Fat | 0.4 |
Fatty acid | 0.08 | Sodium | 10.4 |
Iced Black Tiger Latte
아이스 블랙 타이거 라떼
Iced Black Tiger Latte
아이스 블랙 타이거 라떼
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 200 | 열량 | 361.4 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 48.6 | 당류 | 32.67 |
단백질 | 11.18 | 지방 | 13.5 |
포화지방산 | 8.17 | 콜레스테롤 | 32.5 |
나트륨 | 163.57 |
Black Tiger Latte
블랙 타이거 라떼
Black Tiger Latte
블랙 타이거 라떼
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 285 | 열량 | 483.8 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 57.6 | 당류 | 41.1 |
단백질 | 16.5 | 지방 | 20.7 |
포화지방산 | 12.6 | 콜레스테롤 | 50 |
나트륨 | 253.5 |
Real Pumpkin Latte
리얼 단호박 라떼
Real Pumpkin Latte
리얼 단호박 라떼
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 375 | 열량 | 256 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 32.9 | 당류 | 20.8 |
단백질 | 15 | 지방 | 7.5 |
포화지방산 | 1.3 | 나트륨 | 232 |
Allergen Information : Milk, soybeans, pine nut |
Butterscotch Latte
버터스카치라떼
Butterscotch Latte
버터스카치라떼
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 410ml | 열량 | 405 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 40 | 당류 | 40 |
단백질 | 7 | 지방 | 24 |
카페인 | 3.2 | 포화지방산 | 18 |
콜레스테롤 | 24 | 나트륨 | 140 |
Allergen Information : Milk |
Granola Yogurt
그래놀라 요거트
Granola Yogurt
그래놀라 요거트
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 390 | 열량 | 239.141 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 31.32 | 당류 | 11.52 |
단백질 | 5.081 | 지방 | 10.393 |
포화지방산 | 0.96 | 트랜스지방산 | 0.02 |
나트륨 | 63.129 | ||
Allergen Information : milk |
Coconut Water
코코넛 워터
Coconut Water
코코넛 워터
Classic
Black
POD
Blue fine Sherbet
블루파인 샤베트
Blue fine Sherbet
블루파인 샤베트
Classic
Black
POD
Per serving | 470ml | Calorie | 186 |
---|---|---|---|
Carb | 44 | Sugar | 36 |
Protein | 1.1 | Fat | 0.8 |
Fatty acid | 0.5 | Cholesterol | 3 |
Sodium | 42 | ||
Allergen Information : Milk |
Mango Fashion Sherbet
망고패션 샤베트
Mango Fashion Sherbet
망고패션 샤베트
Classic
Black
POD
Per serving | 470ml | Calorie | 304 |
---|---|---|---|
Carb | 76 | Sugar | 68 |
Protein | 0.1 | Fat | 0.1 |
Sodium | 5 |