菜单
食品
Search Result
戈贡佐拉披萨 LNEW
Gorgonzola Pizza
戈贡佐拉披萨 L
Gorgonzola Pizza
Classic
Black
POD
每一份量 | 180g | 热量 | 656 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 61 | 糖类 | 20 |
蛋白质 | 34 | 脂肪 | 31 |
脂肪酸 | 22 | 胆固醇 | 91 |
钠 | 752 |
戈贡佐拉披萨NEW
Gorgonzola Pizza
戈贡佐拉披萨
Gorgonzola Pizza
Classic
Black
POD
每一份量 | 116g | 热量 | 445 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 46 | 糖类 | 20 |
蛋白质 | 21 | 脂肪 | 20 |
脂肪酸 | 14 | 胆固醇 | 58 |
钠 | 480 |
辣味披萨 LNEW
Diablo Pizza
辣味披萨 L
Diablo Pizza
Classic
Black
POD
每一份量 | 278g | 热量 | 698 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 63 | 糖类 | 16 |
蛋白质 | 39 | 脂肪 | 32 |
脂肪酸 | 17 | 胆固醇 | 94 |
钠 | 1737 |
辣味披萨NEW
Diablo Pizza
辣味披萨
Diablo Pizza
Classic
Black
POD
每一份量 | 191g | 热量 | 605 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 76 | 糖类 | 25 |
蛋白质 | 27 | 脂肪 | 21 |
胆固醇 | 56 | 钠 | 3390 |
培根奶油意大利面NEW
Bacon Cream Pasta
培根奶油意大利面
Bacon Cream Pasta
Classic
Black
POD
每一份量 | 297g | 热量 | 686 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 86 | 糖类 | 9 |
蛋白质 | 16 | 脂肪 | 31 |
脂肪酸 | 12 | 胆固醇 | 30 |
钠 | 1256 |
虾仁番茄奶油酱意大利面NEW
Shrimp Roze Pasta
虾仁番茄奶油酱意大利面
Shrimp Roze Pasta
Classic
Black
POD
每一份量 | 297g | 热量 | 733 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 88 | 糖类 | 20 |
蛋白质 | 18 | 脂肪 | 35 |
脂肪酸 | 17 | 胆固醇 | 26 |
钠 | 1452 |
番茄肉酱意大利面NEW
Meat Tomato Pasta
番茄肉酱意大利面
Meat Tomato Pasta
Classic
Black
POD
每一份量 | 288g | 热量 | 533 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 87 | 糖类 | 24 |
蛋白质 | 9 | 脂肪 | 14 |
脂肪酸 | 2 | 胆固醇 | 17 |
钠 | 1394 |
腊肠布鲁圈
Pepperoni Pretzel
腊肠布鲁圈
Pepperoni Pretzel
Classic
Black
POD
每一份量 | 210ml | 大卡 | 453 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 50 | 糖类 | 9 |
蛋白质 | 28 | 脂肪 | 16 |
脂肪酸 | 7 | 胆固醇 | 42 |
钠 | 655 |
韩式烤肉布鲁圈
Bulgogi Pretzel
韩式烤肉布鲁圈
Bulgogi Pretzel
Classic
Black
POD
每一份量 | 207g | 大卡 | 552 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 72 | 糖类 | 13 |
蛋白质 | 28 | 脂肪 | 17 |
咖啡因 | - | 脂肪酸 | 10 |
反式脂肪酸 | - | 胆固醇 | 79 |
钠 | 1066 |
红薯奶油奶酪布鲁圈
Sweet Potato Cream Cheese Pretzel
红薯奶油奶酪布鲁圈
Sweet Potato Cream Cheese Pretzel
Classic
Black
POD
每一份量 | 205g | 大卡 | 598 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 687 | 糖类 | 80 |
蛋白质 | 15 | 脂肪 | 20 |
咖啡因 | - | 脂肪酸 | 13 |
反式脂肪酸 | - | 胆固醇 | 89 |
钠 | 25 |
玉米沙拉布鲁圈
Corn Salad Pretzel
玉米沙拉布鲁圈
Corn Salad Pretzel
Classic
Black
POD
每一份量 | 216g | 大卡 | 465 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 70 | 糖类 | 9 |
蛋白质 | 22 | 脂肪 | 11 |
脂肪酸 | 6 | 反式脂肪酸 | - |
胆固醇 | 50 | 钠 | 664 |
墨西哥胡椒热狗布鲁圈
Jalapenos Dog Pretzel
墨西哥胡椒热狗布鲁圈
Jalapenos Dog Pretzel
Classic
Black
POD
每一份量 | 145g | 大卡 | 352 |
---|---|---|---|
碳水化合物 | 39 | 糖类 | 9 |
蛋白质 | 15 | 脂肪 | 15 |
脂肪酸 | 4 | 反式脂肪酸 | - |
胆固醇 | 43 | 钠 | 771 |