菜单
食品
Search Result
NEW
Apple milk cake
Apple milk cake
Classic
Black
POD
NEW
Blueberry milk cake
Blueberry milk cake
Classic
Black
POD
NEW
Milk cake
Milk cake
Classic
Black
POD
NEW
Cheese cake
Cheese cake
Classic
Black
POD
NEW
Chocolate cake
Chocolate cake
Classic
Black
POD
NEW
Chocolate cereal bingsu
Chocolate cereal bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 545 | 열량 | 867.64 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 134.12 | 당류 | 98.82 |
단백질 | 35.12 | 지방 | 21.19 |
포화지방산 | 7.86 | 콜레스테롤 | 71.96 |
나트륨 | 330.33 |
NEW
Jeju Hanrabong bingsu
Jeju Hanrabong bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 670 | 열량 | 970.86 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 159.77 | 당류 | 134.26 |
단백질 | 45.26 | 지방 | 16.75 |
포화지방산 | 5.67 | 트랜스지방산 | 0.01 |
콜레스테롤 | 71.48 | 나트륨 | 236.90 |
NEW
Strawberry yogurt bingsu
Strawberry yogurt bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 690 | 열량 | 964.92 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 167.61 | 당류 | 140.66 |
단백질 | 34.54 | 지방 | 17.37 |
포화지방산 | 5.67 | 트랜스지방산 | 0.01 |
콜레스테롤 | 75.26 | 나트륨 | 219.46 |
NEW
Classic bingsu
Classic bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 581 | 열량 | 887.57 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 133.60 | 당류 | 100.8 |
단백질 | 40.34 | 지방 | 21.31 |
포화지방산 | 7.16 | 트랜스지방산 | 7.60 |
콜레스테롤 | 76.70 | 나트륨 | 206.40 |
NEW
Chocolate cereal cup bingsu
Chocolate cereal cup bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 143 | 열량 | 318.66 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 57.68 | 당류 | 34.43 |
단백질 | 6.12 | 지방 | 7.05 |
포화지방산 | 3.99 | 트랜스지방산 | 0.07 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 153.48 |
NEW
Jeju Hanrabong cup bingsu
Jeju Hanrabong cup bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 226 | 열량 | 402.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 75.67 | 당류 | 51.24 |
단백질 | 13.31 | 지방 | 5.18 |
포화지방산 | 2.35 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 129.40 |
NEW
Strawberry yogurt cup bingsu
Strawberry yogurt cup bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 242 | 열량 | 385.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 76 | 당류 | 49.49 |
단백질 | 7.33 | 지방 | 5.80 |
포화지방산 | 2.67 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 3.78 | 나트륨 | 127.10 |